| Tipo | Cometa do tipo Halley |
|---|---|
| Descoberta | 20 de fevereiro de 1846 |
| Descoberto por | Francesco de Vico |
| Periélio | 34,70 UA |
| Excentricidade | 0,96 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2307596
| Tipo | Cometa do tipo Halley |
|---|---|
| Descoberta | 20 de fevereiro de 1846 |
| Descoberto por | Francesco de Vico |
| Periélio | 34,70 UA |
| Excentricidade | 0,96 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2307596