- Início
- Descobridores
- Pan-STARRS
Pan-STARRS
29 cometas
| Cometa | Descoberta |
|---|---|
C/2025 R3 (PANSTARRS) | 8 de setembro de 2025 |
| C/2021 O3 (PANSTARRS) | 26 de julho de 2021 |
| C/2019 U5 (PanSTARRS) | 22 de outubro de 2019 |
C/2018 F4 (PANSTARRS) | 17 de março de 2018 |
A/2017 U7 | 29 de outubro de 2017 |
C/2017 K2 (PANSTARRS) | 12 de maio de 2017 |
C/2016 R2 (PANSTARRS) | 30 de agosto de 2016 |
460P/PANSTARRS (2016 BA14) | 22 de janeiro de 2016 |
| 419P/PANSTARRS | 21 de março de 2015 |
C/2015 ER61 (PANSTARRS) | 15 de março de 2015 |
C/2014 S3 (PANSTARRS) | 22 de setembro de 2014 |
| 445P/Lemmon-PANSTARRS (2014 R5) | 7 de setembro de 2014 |
C/2014 Q1 (PANSTARRS) | 16 de agosto de 2014 |
| C/2014 G3 (PANSTARRS) | 10 de abril de 2014 |
311P/PANSTARRS | 15 de agosto de 2013 |
C/2013 P2 (PANSTARRS) | 4 de agosto de 2013 |
364P/PANSTARRS | 13 de fevereiro de 2013 |
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 17 de maio de 2012 |
| 258P/PANSTARRS | 27 de abril de 2012 |
| 253P/PANSTARRS | 4 de setembro de 2011 |
C/2011 L4 | 6 de junho de 2011 |
| 299P/Catalina-PANSTARRS | — |
| 347P/PANSTARRS | — |
| 348P/PANSTARRS | — |
| 358P/PANSTARRS (2012 T1) | — |
| 365P/PANSTARRS | — |
| P/2015 A3 (PANSTARRS) | — |
| P/2015 X6 (PANSTARRS) | — |
| P/2016 A7 (PANSTARRS) | — |













