1. Início
  2. Descobridores
  3. Jean-Louis Pons

Jean-Louis Pons

29 cometas
CometaDescoberta
26P/Grigg-Skjellerup26P/Grigg-Skjellerup23 de julho de 1902
C/1827 P1 (Pons)3 de agosto de 1827
273P/Pons-Gambart273P/Pons-Gambart21 de junho de 1827
C/1826 Y1 (Pons)26 de dezembro de 1826
C/1826 U1 (Pons)22 de outubro de 1826
C/1826 P1 (Pons)7 de agosto de 1826
C/1825 V1 (Pons)7 de novembro de 1825
C/1825 P1 (Pons)9 de agosto de 1825
C/1825 N1 (Pons)15 de julho de 1825
C/1822 N1 (Pons)13 de julho de 1822
C/1822 K1 (Pons)31 de maio de 1822
7P/Pons-Winnecke7P/Pons-Winnecke12 de junho de 1819
C/1818 W2 (Pons)28 de novembro de 1818
27P/Crommelin27P/Crommelin23 de fevereiro de 1818
C/1817 Y1 (Pons)7 de maio de 1817
C/1816 B1 (Pons)22 de janeiro de 1816
C/1813 G1 (Pons)3 de abril de 1813
C/1813 C1 (Pons)4 de fevereiro de 1813
12P/Pons–Brooks12P/Pons–Brooks21 de julho de 1812
C/1811 W1 (Pons)16 de novembro de 1811
C/1810 Q1 (Pons)23 de agosto de 1810
C/1808 R1 (PONS)11 de setembro de 1808
C/1808 M1 (Pons)24 de junho de 1808
C/1808 F1 (Pons)25 de março de 1808
C/1806 V1 (Pons)9 de novembro de 1806
C/1804 E1 (Pons)7 de março de 1804
C/1802 Q1 (Pons)26 de agosto de 1802
C/1801 N1 (Pons)11 de julho de 1801
Cometa EnckeCometa Encke17 de janeiro de 1786