| Tipo | Familia de cometas de Júpiter |
|---|---|
| Descoberta | 2 de outubro de 1991 |
| Descoberto por | Carolyn S. Shoemaker, Eugene Shoemaker, David H. Levy |
| Periélio | 6,38 UA |
| Excentricidade | 0,54 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q4178693
| Tipo | Familia de cometas de Júpiter |
|---|---|
| Descoberta | 2 de outubro de 1991 |
| Descoberto por | Carolyn S. Shoemaker, Eugene Shoemaker, David H. Levy |
| Periélio | 6,38 UA |
| Excentricidade | 0,54 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q4178693