| Tipo | Centauro |
|---|---|
| Descoberta | 18 de outubro de 1977 |
| Descoberto por | Charles T. Kowal |
| Periélio | 18,88 UA |
| Excentricidade | 0,38 |
| Período orbital | 50,8 anos |
| Local da descoberta | Observatório Palomar |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q15611
| Tipo | Centauro |
|---|---|
| Descoberta | 18 de outubro de 1977 |
| Descoberto por | Charles T. Kowal |
| Periélio | 18,88 UA |
| Excentricidade | 0,38 |
| Período orbital | 50,8 anos |
| Local da descoberta | Observatório Palomar |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q15611