| Tipo | Familia de cometas de Júpiter |
|---|---|
| Descoberta | 7 de setembro de 2014 |
| Descoberto por | Pan-STARRS, Mount Lemmon Survey |
| Periélio | 5,73 UA |
| Excentricidade | 0,41 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q20098075
| Tipo | Familia de cometas de Júpiter |
|---|---|
| Descoberta | 7 de setembro de 2014 |
| Descoberto por | Pan-STARRS, Mount Lemmon Survey |
| Periélio | 5,73 UA |
| Excentricidade | 0,41 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q20098075