| Tipo | asteroide |
|---|---|
| Descoberta | 3 de março de 2000 |
| Descoberto por | Spacewatch |
| Periélio | 15,65 UA |
| Excentricidade | 0,46 |
| Local da descoberta | Observatório Nacional de Kitt Peak |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q155823
| Tipo | asteroide |
|---|---|
| Descoberta | 3 de março de 2000 |
| Descoberto por | Spacewatch |
| Periélio | 15,65 UA |
| Excentricidade | 0,46 |
| Local da descoberta | Observatório Nacional de Kitt Peak |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q155823