| Tipo | cometa periódico |
|---|---|
| Descoberta | 26 de junho de 1846 |
| Descoberto por | Christian Heinrich Friedrich Peters |
| Periélio | 6,44 UA |
| Excentricidade | 0,60 |
| Local da descoberta | observatório astronômico de Capodimonte |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q3514986
| Tipo | cometa periódico |
|---|---|
| Descoberta | 26 de junho de 1846 |
| Descoberto por | Christian Heinrich Friedrich Peters |
| Periélio | 6,44 UA |
| Excentricidade | 0,60 |
| Local da descoberta | observatório astronômico de Capodimonte |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q3514986