| Tipo | Familia de cometas de Júpiter |
|---|---|
| Descoberta | 3 de abril de 1867 |
| Descoberto por | Ernst Wilhelm Leberecht Tempel |
| Periélio | 4,75 UA |
| Excentricidade | 0,51 |
| Local da descoberta | Observatório de Marselha |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q334755
| Tipo | Familia de cometas de Júpiter |
|---|---|
| Descoberta | 3 de abril de 1867 |
| Descoberto por | Ernst Wilhelm Leberecht Tempel |
| Periélio | 4,75 UA |
| Excentricidade | 0,51 |
| Local da descoberta | Observatório de Marselha |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q334755