| Tipo | cometa não-periódico |
|---|---|
| Descoberta | 14 de janeiro de 1855 |
| Descoberto por | Charles Dien, August Winnecke |
| Periélio | 311,00 UA |
| Excentricidade | 0,99 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q3648266
| Tipo | cometa não-periódico |
|---|---|
| Descoberta | 14 de janeiro de 1855 |
| Descoberto por | Charles Dien, August Winnecke |
| Periélio | 311,00 UA |
| Excentricidade | 0,99 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q3648266