| Tipo | cometa não-periódico |
|---|---|
| Descoberta | 20 de outubro de 2014 |
| Descoberto por | Pedro H. Bernardinelli, Gary Bernstein |
| Periélio | 11.561,00 UA |
| Excentricidade | 1,00 |
| Local da descoberta | The Dark Energy Survey |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q107314146
| Tipo | cometa não-periódico |
|---|---|
| Descoberta | 20 de outubro de 2014 |
| Descoberto por | Pedro H. Bernardinelli, Gary Bernstein |
| Periélio | 11.561,00 UA |
| Excentricidade | 1,00 |
| Local da descoberta | The Dark Energy Survey |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q107314146