| Tipo | cometa não-periódico |
|---|---|
| Descoberta | 19 de julho de 2017 |
| Descoberto por | All Sky Automated Survey for SuperNovae |
| Periélio | 837,00 UA |
| Excentricidade | 1,00 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q39047259
| Tipo | cometa não-periódico |
|---|---|
| Descoberta | 19 de julho de 2017 |
| Descoberto por | All Sky Automated Survey for SuperNovae |
| Periélio | 837,00 UA |
| Excentricidade | 1,00 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q39047259