| Tipo | asteroide ativo |
|---|---|
| Descoberta | 5 de maio de 2016 |
| Descoberto por | Pan-STARRS1 |
| Periélio | 3,90 UA |
| Excentricidade | 0,23 |
| Período orbital | 5,65 anos |
| Local da descoberta | Haleakalā Observatory |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q60977726
| Tipo | asteroide ativo |
|---|---|
| Descoberta | 5 de maio de 2016 |
| Descoberto por | Pan-STARRS1 |
| Periélio | 3,90 UA |
| Excentricidade | 0,23 |
| Período orbital | 5,65 anos |
| Local da descoberta | Haleakalā Observatory |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q60977726