- Início
- Descobridores
- Donald Machholz
Donald Machholz
11 cometas
| Cometa | Descoberta |
|---|---|
C/2018 V1 (Machholz-Fujikawa-Iwamoto) | 7 de novembro de 2018 |
| C/2010 F4 (Machholz) | 23 de março de 2010 |
C/2004 Q2 (Machholz) | 27 de agosto de 2004 |
| C/1994 T1 (Machholz) | 8 de outubro de 1994 |
141P/Machholz 2 | 13 de agosto de 1994 |
| C/1994 N1 (Nakamura-Nishimura-Machholz) | 5 de julho de 1994 |
| C/1992 N1 (Machholz) | 2 de julho de 1992 |
| C/1992 F1 (Tanaka-Machholz) | 24 de março de 1992 |
| C/1988 P1 (Machholz) | 6 de agosto de 1988 |
C/1978 R3 (Machholz) | 12 de setembro de 1978 |
96P/Machholz 1 | 1986 |




