Meteoritos · 2009
17 meteoritos
| Meteorito | País | Massa |
|---|---|---|
| Asuka 09535 | — | — |
| Asuka 09545 | — | 0,01 kg |
| Cartersville | — | 0,29 kg |
Gebel Kamil | — | — |
Mackinac Island meteorite | — | — |
| Meridiani Planum 005 | — | 0,37 kg |
| Miller Range 090657 | — | 0,13 kg |
| Northwest Africa 032 | — | 0,30 kg |
| Northwest Africa 5738 | — | — |
| Northwest Africa 5744 | — | — |
| Northwest Africa 5790 | — | 0,14 kg |
| Northwest Africa 5958 | — | — |
| Northwest Africa 6162 | — | — |
| Northwest Africa 6486 | — | 0 kg |
Shelter Island meteorite | — | — |
Tamdakht meteorite | — | — |
| Watson 012 | — | 0,10 kg |



