Meteoritos · 2011
10 meteoritos
| Meteorito | País | Massa |
|---|---|---|
| Dhofar 1671 | — | 0,04 kg |
| Dhofar 1970 | — | 0,08 kg |
| Dhofar 1988 | — | 0,06 kg |
| Northwest Africa 6693 | — | — |
| Northwest Africa 6962 | — | 0,06 kg |
Northwest Africa 6963 | — | 8 kg |
| Northwest Africa 7042 | — | 3,03 kg |
| Northwest Africa 7203 | Marrocos | 0,11 kg |
| Northwest Africa 7320 | — | 0,05 kg |
| Northwest Africa 7680 | — | 0,12 kg |
