Meteoritos · 2016
12 meteoritos
| Meteorito | País | Massa |
|---|---|---|
| Caleta el Cobre 022 | — | 0,47 kg |
Dingle Dell Meteorite | Austrália | — |
| Dishchii'bikoh | — | 0,08 kg |
| Ejby | Dinamarca | — |
| Meteorito Gancedo | Argentina | 30.800 kg |
| Northwest Africa 10597 | — | 0,35 kg |
| Northwest Africa 11042 | — | — |
| Northwest Africa 11115 | — | 0,25 kg |
| Northwest Africa 11591 | — | 1,55 kg |
| Northwest Africa 13400 | — | — |
| Osceola | — | 1,10 kg |
