- Início
- Tipos de cometa
- cometa periódico
cometa periódico
295 cometas
| Cometa | Descoberta | Descoberto por |
|---|---|---|
| 124P/Mrkos | 16 de março de 1991 | Antonín Mrkos |
129P/Shoemaker-Levy 3 | 7 de fevereiro de 1991 | Carolyn S. Shoemaker, David H. Levy, Eugene Shoemaker |
| 192P/Shoemaker-Levy 1 | 15 de novembro de 1990 | David H. Levy, Carolyn S. Shoemaker, Eugene Shoemaker |
| 137P/Shoemaker-Levy 2 | 25 de outubro de 1990 | Eugene Shoemaker, Carolyn S. Shoemaker, David H. Levy |
127P/Holt-Olmstead | 14 de setembro de 1990 | C. Michelle Olmstead, Henry E. Holt |
117P/Helin-Roman-Alu 1 | 2 de outubro de 1989 | Brian P. Roman, Jeff Alu, Eleanor F. Helin |
123P/West-Hartley | 11 de maio de 1989 | Richard Martin West, Malcolm Hartley |
121P/Shoemaker-Holt 2 | 9 de março de 1989 | Eugene Shoemaker, Carolyn S. Shoemaker, Henry E. Holt |
119P/Parker-Hartley | 2 de março de 1989 | Malcolm Hartley, Quentin A. Parker |
| 111P/Helin-Roman-Crockett | 2 de janeiro de 1989 | Eleanor F. Helin, Brian P. Roman, Ronald Helin |
| 142P/Ge-Wang | 23 de maio de 1988 | — |
| 120P/Mueller 1 | 18 de outubro de 1987 | Jean Mueller |
| 128P/Shoemaker-Holt 1 | 18 de outubro de 1987 | Eugene Shoemaker, Carolyn S. Shoemaker, Henry E. Holt |
114P/Wiseman-Skiff | 28 de dezembro de 1986 | Brian A. Skiff |
156P/Russell-LINEAR | 3 de setembro de 1986 | Kenneth S. Russell, Lincoln Near-Earth Asteroid Research |
105P/Singer Brewster | 3 de maio de 1986 | Stephen Singer-Brewster |
103P/Hartley 2 | 15 de março de 1986 | Malcolm Hartley |
115P/Maury | 16 de agosto de 1985 | Alain Maury |
| 100P/Hartley 1 | 13 de junho de 1985 | Malcolm Hartley |
| 98P/Takamizawa | 30 de julho de 1984 | Kesao Takamizawa |
126P/IRAS | 28 de junho de 1983 | IRAS |
| 91P/Russell 3 | 14 de junho de 1983 | Kenneth S. Russell |
| 140P/Bowell-Skiff | 11 de fevereiro de 1983 | Brian A. Skiff, Edward Bowell |
88P/Howell | 29 de agosto de 1981 | Ellen Suzanne Howell |
| 93P/Lovas 1 | 5 de dezembro de 1980 | Miklós Lovas |
| 89P/Russell 2 | 28 de setembro de 1980 | Kenneth S. Russell |
| 86P/Wild 3 | 11 de abril de 1980 | Paul Wild |
4015 Wilson-Harrington | 15 de novembro de 1979 | Eleanor F. Helin |
| 158P/Kowal-LINEAR | 24 de julho de 1979 | Charles T. Kowal |
104P/Kowal 2 | 27 de janeiro de 1979 | Charles T. Kowal |
84P/Giclas | 8 de setembro de 1978 | Henry L. Giclas |
D/1978 R1 (Haneda-Campos) | 1 de setembro de 1978 | José Alberto da Silva Campos, Toshio Haneda |
Wild 2 | 6 de janeiro de 1978 | Paul Wild |
106P/Schuster | 9 de outubro de 1977 | Hans-Emil Schuster |
101P/Chernykh | 19 de agosto de 1977 | Nikolai Stepanovich Chernykh |
| 82P/Gehrels | 27 de outubro de 1975 | Tom Gehrels |
77P/Longmore | 10 de junho de 1975 | Andrew Jonathan Longmore |
74P/Smirnova-Chernykh | 4 de março de 1975 | Nikolai Stepanovich Chernykh, Tamara Mikhailovna Smirnova |
| 75D/Kohoutek | 17 de fevereiro de 1975 | Luboš Kohoutek |
| 85D/Boethin | 4 de janeiro de 1975 | Leo Boethin |
78P/Gehrels 2 | 29 de setembro de 1973 | Tom Gehrels |
| 90P/Gehrels 1 | 11 de outubro de 1972 | Tom Gehrels |
68P/Klemola | 1 de novembro de 1965 | Arnold Richard Klemola |
62P/Tsuchinshan 1 | 1 de janeiro de 1965 | Observatório da Montanha Púrpura |
| 271P/van Houten-Lemmon (1960 S1) | 24 de setembro de 1960 | Cornelis Johannes van Houten |
63P/Wild 1 | 26 de março de 1960 | Paul Wild |
| 56P/Slaughter-Burnham | 27 de janeiro de 1959 | Charles D. Slaughter |
52P/Harrington-Abell | 22 de março de 1955 | George O. Abell, Robert George Harrington |


























