| Tipo | Cometa do tipo Halley |
|---|---|
| Descoberta | 22 de janeiro de 1867 |
| Descoberto por | Jérôme Eugène Coggia |
| Periélio | 20,99 UA |
| Excentricidade | 0,86 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2447919
| Tipo | Cometa do tipo Halley |
|---|---|
| Descoberta | 22 de janeiro de 1867 |
| Descoberto por | Jérôme Eugène Coggia |
| Periélio | 20,99 UA |
| Excentricidade | 0,86 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2447919