| Tipo | cometa não-periódico |
|---|---|
| Descoberta | 1 de março de 2023 |
| Descoberto por | Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System |
| Periélio | 37,64 UA |
| Excentricidade | 0,95 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q121009661
| Tipo | cometa não-periódico |
|---|---|
| Descoberta | 1 de março de 2023 |
| Descoberto por | Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System |
| Periélio | 37,64 UA |
| Excentricidade | 0,95 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q121009661