1. Início
  2. Descobridores
  3. Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System

Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System

13 cometas
CometaDescoberta
3I/ATLAS3I/ATLAS1 de julho de 2025
C/2024 S1C/2024 S127 de setembro de 2024
C/2024 L5C/2024 L514 de junho de 2024
C/2024 G3 (ATLAS)C/2024 G3 (ATLAS)5 de abril de 2024
C/2023 E1 (ATLAS)C/2023 E1 (ATLAS)1 de março de 2023
C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS)C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS)9 de janeiro de 2023
C/2020 R4 (ATLAS)C/2020 R4 (ATLAS)12 de setembro de 2020
C/2020 M3 (ATLAS)C/2020 M3 (ATLAS)27 de junho de 2020
C/2019 Y4 (ATLAS)C/2019 Y4 (ATLAS)28 de dezembro de 2019
C/2019 Y1 (ATLAS)C/2019 Y1 (ATLAS)16 de dezembro de 2019
P/2019 LD2 (ATLAS)P/2019 LD2 (ATLAS)10 de junho de 2019
C/2018 V2 (ATLAS)2 de novembro de 2018
427P/ATLAS427P/ATLAS11 de setembro de 2017