Meteoritos · 2000
14 meteoritos
| Meteorito | País | Massa |
|---|---|---|
| Agoult | — | 0,08 kg |
| Dhofar 378 | — | 0,01 kg |
Fukang (meteorito) | — | — |
| Grove Mountains 99027 | — | 0,01 kg |
| Meteorite Hills 00526 | — | 0,21 kg |
| Northwest Africa 091 | — | — |
| Northwest Africa 1500 | — | — |
| Northwest Africa 1878 | — | 0,04 kg |
| Northwest Africa 2737 | — | — |
| Northwest Africa 479 | — | — |
Northwest Africa 482 | — | — |
| Northwest Africa 757 | — | 0,71 kg |
| Northwest Africa 817 | — | 0,10 kg |
| Tafassasset | Níger | — |

