Meteoritos · 2001
13 meteoritos
| Meteorito | País | Massa |
|---|---|---|
| Dar al Gani 872 | — | 0,89 kg |
| Dergaon meteorite | — | 12,5 kg |
| Dhofar 300 | — | 0,62 kg |
| Dhofar 463 | — | 0,02 kg |
| Northwest Africa 1068 | — | 0,58 kg |
| Northwest Africa 1109 | — | — |
| Northwest Africa 1232 | — | 1,90 kg |
| Northwest Africa 1296 | — | — |
| Northwest Africa 1950 | — | 0,81 kg |
Northwest Africa 3009 | — | — |
| Northwest Africa 3358 | — | — |
| Northwest Africa 428 | — | — |
| Roosevelt County 106 | — | 0,10 kg |
