Meteoritos · 2003
12 meteoritos
| Meteorito | País | Massa |
|---|---|---|
| Black Rock 002 | — | 0,03 kg |
| Black Rock 004 | — | 0,02 kg |
| Frontier Mountain 03001 | — | — |
| Grove Mountains 020043 | — | 0,06 kg |
| Isheyevo | — | 16 kg |
| Northwest Africa 1670 | — | — |
| Northwest Africa 2086 | — | — |
| Northwest Africa 2526 | — | — |
Northwest Africa 3118 | — | 5,90 kg |
| Northwest Africa 4859 | — | — |
| Northwest Africa 5764 | — | 0,50 kg |
| Santa Vitoria do Palmar meteorite | — | — |
