Meteoritos · 2004
12 meteoritos
| Meteorito | País | Massa |
|---|---|---|
| Black Rock 006 | — | 0,11 kg |
| Black Rock 007 | — | 0,01 kg |
| Dhofar 1436 | — | 0,02 kg |
| LaPaz Icefield 04840 | — | — |
| Northwest Africa 2200 | — | — |
| Northwest Africa 2339 | — | — |
| Northwest Africa 2650 | — | 2,22 kg |
| Northwest Africa 2900 | — | 1,38 kg |
Northwest Africa 2999 | — | — |
| Northwest Africa 3164 | — | — |
| Sayh al Uhaymir 290 | — | 1,80 kg |
| Villalbeto de la Peña | — | 3,50 kg |
