- Início
- Tipos de cometa
- Cometa do tipo Encke
Cometa do tipo Encke
18 cometas
| Cometa | Descoberta | Descoberto por |
|---|---|---|
P/2013 R3 (Catalina-PANSTARRS) | 15 de setembro de 2013 | Richard Wainscoat, Richard Erik Hill, Jan Kleyna, Larry Denneau, Bryce T. Bolin |
324P/La Sagra | 14 de setembro de 2010 | La Sagra Sky Survey |
412P/WISE | 22 de janeiro de 2010 | Wide-field Infrared Survey Explorer |
| 233P/La Sagra | 19 de novembro de 2009 | La Sagra Sky Survey |
| 345P/LINEAR | 28 de setembro de 2008 | Lincoln Near-Earth Asteroid Research |
| 266P/Christensen | 27 de outubro de 2006 | Eric J. Christensen |
430P/Scotti | 11 de janeiro de 2001 | James V. Scotti |
116P/Wild 4 | 21 de janeiro de 1990 | Paul Wild |
94P/Russell 4 | 7 de março de 1984 | Kenneth S. Russell |
87P/Bus | 2 de março de 1981 | Schelte J. Bus |
Cometa Encke | 17 de janeiro de 1786 | Pierre Méchain, Jean-Louis Pons, Caroline Herschel |
| 313P/Gibbs | — | Alex R. Gibbs |
| 349P/Lemmon | — | — |
| 358P/PANSTARRS (2012 T1) | — | Pan-STARRS |
| 367P/Catalina (2011 CR42) | — | Catalina Sky Survey |
| 432P/PANSTARRS | — | — |
| D/1977 C1 (Skiff-Kosai) | — | — |
| P/2016 G1 (PANSTARRS) | — | — |







