- Início
- Descobridores
- Catalina Sky Survey
Catalina Sky Survey
16 cometas
| Cometa | Descoberta |
|---|---|
C/2013 US10 (Catalina) | 31 de outubro de 2013 |
C/2013 UQ4 (Catalina) | 23 de outubro de 2013 |
| C/2005 N5 (Catalina) | 12 de julho de 2005 |
395P/Catalina-NEAT | 28 de junho de 2005 |
| 300P/Catalina (2005 JQ5) | 6 de maio de 2005 |
| 257P/Catalina | 26 de abril de 2003 |
227P/Catalina-LINEAR | 14 de março de 2003 |
| 299P/Catalina-PANSTARRS | — |
| 319P/Catalina-McNaught | — |
| 330P/Catalina | — |
| 367P/Catalina (2011 CR42) | — |
| 403P/CATALINA | — |
| C/2008 E1 (Catalina) | — |
| C/2014 TG64 (Catalina) | — |
| P/1999 XN120 (Catalina) | — |
| P/2007 C2 (Catalina) | — |



