| Tipo | Familia de cometas de Júpiter |
|---|---|
| Descoberta | 6 de maio de 2005 |
| Descoberto por | Catalina Sky Survey |
| Periélio | 4,57 UA |
| Excentricidade | 0,69 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q3887877
| Tipo | Familia de cometas de Júpiter |
|---|---|
| Descoberta | 6 de maio de 2005 |
| Descoberto por | Catalina Sky Survey |
| Periélio | 4,57 UA |
| Excentricidade | 0,69 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q3887877