| Tipo | Familia de cometas de Júpiter |
|---|---|
| Descoberta | 28 de junho de 2005 |
| Descoberto por | Catalina Sky Survey, Near Earth Asteroid Tracking |
| Periélio | 9,10 UA |
| Excentricidade | 0,38 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q96464942
| Tipo | Familia de cometas de Júpiter |
|---|---|
| Descoberta | 28 de junho de 2005 |
| Descoberto por | Catalina Sky Survey, Near Earth Asteroid Tracking |
| Periélio | 9,10 UA |
| Excentricidade | 0,38 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q96464942