| Tipo | cometa não-periódico |
|---|---|
| Descoberta | 16 de dezembro de 2019 |
| Descoberto por | Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System |
| Periélio | 479,00 UA |
| Excentricidade | 1,00 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q81199943
| Tipo | cometa não-periódico |
|---|---|
| Descoberta | 16 de dezembro de 2019 |
| Descoberto por | Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System |
| Periélio | 479,00 UA |
| Excentricidade | 1,00 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q81199943