- Início
- Cometas
Cometas
1.138 cometas
| Cometa | Descoberta | Descoberto por |
|---|---|---|
| C/1970 K1 (White-Ortiz-Bolelli) | 18 de maio de 1970 | — |
| C/1970 B1 (Daido-Fujikawa) | 27 de janeiro de 1970 | Shigehisa Fujikawa, Takashi Daido |
C/1969 Y1 (Bennett) | 28 de dezembro de 1969 | John Caister Bennett |
67P/Churyumov-Gerasimenko | 22 de outubro de 1969 | Klim Churyumov, Svetlana Gerasimenko |
C/1969 T1 (Tago-Sato-Kosaka) | 10 de outubro de 1969 | Yasuo Sato, Kouzou Kosaka, Akihiko Tago |
| C/1969 P1 (Fujikawa) | 12 de agosto de 1969 | Shigehisa Fujikawa |
| C/1968 H1 (Tago-Honda-Yamamoto) | 30 de abril de 1968 | — |
| C/1967 M1 (Mitchell-Jones-Gerber) | 29 de junho de 1967 | Friedrich Wilhelm Gerber |
| C/1966 T1 (Rudnicki) | 15 de outubro de 1966 | Konrad Rudnicki |
| C/1966 P2 (Barbon) | 15 de agosto de 1966 | Roberto Barbon |
68P/Klemola | 1 de novembro de 1965 | Arnold Richard Klemola |
| C/1965 S2 (Alcock) | 26 de setembro de 1965 | George Alcock |
C/1965 S1 (Ikeya-Seki) | 18 de setembro de 1965 | Kaoru Ikeya, Tsutomu Seki |
60P/Tsuchinshan 2 | 11 de janeiro de 1965 | Observatório da Montanha Púrpura |
62P/Tsuchinshan 1 | 1 de janeiro de 1965 | Observatório da Montanha Púrpura |
C/1964 N1 (Ikeya) | 3 de julho de 1964 | Kaoru Ikeya |
| C/1964 L1 (Tomita-Gerber-Honda) | 6 de junho de 1964 | Minoru Honda, Friedrich Wilhelm Gerber, Kōichirō Tomita |
| 148P/Anderson-LINEAR | 22 de novembro de 1963 | Jean H. Anderson, Lincoln Near-Earth Asteroid Research |
C/1963 R1 (Pereyra) | 14 de setembro de 1963 | Zenón M. Pereyra |
59P/Kearns-Kwee | 17 de agosto de 1963 | Kiem Keng Kwee, Charles E. Kearns |
C/1963 F1 (Alcock) | 19 de março de 1963 | George Alcock |
C/1963 A1 (Ikeya) | 2 de janeiro de 1963 | Kaoru Ikeya |
| C/1962 H1 (Honda) | 28 de abril de 1962 | Minoru Honda |
C/1962 C1 (Seki-Lines) | 4 de fevereiro de 1962 | Tsutomu Seki, Richard D. Lines |
C/1961 T1 (Seki) | 10 de outubro de 1961 | Tsutomu Seki |
C/1961 R1 (Humason) | 1 de setembro de 1961 | Milton L. Humason |
C/1961 O1 (Wilson-Hubbard) | 23 de julho de 1961 | — |
| 271P/van Houten-Lemmon (1960 S1) | 24 de setembro de 1960 | Cornelis Johannes van Houten |
63P/Wild 1 | 26 de março de 1960 | Paul Wild |
C/1959 Y1 (Burnham) | 30 de dezembro de 1959 | Robert Burnham Jr. |
C/1959 Q2 (Alcock) | 30 de agosto de 1959 | George Alcock |
| C/1959 Q1 (Alcock) | 25 de agosto de 1959 | George Alcock |
| 56P/Slaughter-Burnham | 27 de janeiro de 1959 | Charles D. Slaughter |
C/1957 U1 (Latyshev-Wild-Burnham) | 16 de outubro de 1957 | Robert Burnham Jr., Paul Wild |
C/1957 P1 (Mrkos) | 2 de agosto de 1957 | Antonín Mrkos |
C/1956 R1 (Arend-Roland) | 8 de novembro de 1956 | Sylvain Arend |
C/1955 O1 (Honda) | 28 de julho de 1955 | Minoru Honda |
52P/Harrington-Abell | 22 de março de 1955 | George O. Abell, Robert George Harrington |
| C/1954 Y1 | 18 de dezembro de 1954 | Guillermo Haro, Enrique Chavira |
53P/Van Biesbroeck | 1 de setembro de 1954 | George Van Biesbroeck |
| C/1954 M2 (Kresak-Peltier) | 26 de junho de 1954 | Ľubor Kresák, Leslie Peltier |
| C/1953 X1 (Pajdusakova) | 3 de dezembro de 1953 | Ľudmila Pajdušáková |
| C/1953 T1 (Abell) | 15 de outubro de 1953 | George O. Abell |
| 51P/Harrington | 14 de agosto de 1953 | Robert George Harrington |
| C/1953 G1 (Mrkos-Honda) | 12 de abril de 1953 | Minoru Honda, Antonín Mrkos |
50P/Arend | 4 de outubro de 1951 | Sylvain Arend |
49P/Arend-Rigaux | 5 de fevereiro de 1951 | Fernand Rigaux, Sylvain Arend |
C/1951 C1 (Pajdusakova) | 4 de fevereiro de 1951 | Ľudmila Pajdušáková |



























