- Início
- Cometas
Cometas
1.138 cometas
| Cometa | Descoberta | Descoberto por |
|---|---|---|
| C/1984 A1 (Bradfield 1) | 7 de janeiro de 1984 | William A. Bradfield |
| 161P/Hartley-IRAS | 4 de novembro de 1983 | IRAS, Malcolm Hartley |
126P/IRAS | 28 de junho de 1983 | IRAS |
| 91P/Russell 3 | 14 de junho de 1983 | Kenneth S. Russell |
| 134P/Kowal-Vavrova | 8 de maio de 1983 | Charles T. Kowal |
IRAS-Araki-Alcock | 25 de abril de 1983 | George Alcock, Gen'ichi Araki, IRAS |
| 140P/Bowell-Skiff | 11 de fevereiro de 1983 | Brian A. Skiff, Edward Bowell |
88P/Howell | 29 de agosto de 1981 | Ellen Suzanne Howell |
| C/1981 H1 (Bus) | 26 de abril de 1981 | Schelte J. Bus |
87P/Bus | 2 de março de 1981 | Schelte J. Bus |
| C/1980 Y1 (Bradfield) | 17 de dezembro de 1980 | William A. Bradfield |
| 93P/Lovas 1 | 5 de dezembro de 1980 | Miklós Lovas |
| 89P/Russell 2 | 28 de setembro de 1980 | Kenneth S. Russell |
| 86P/Wild 3 | 11 de abril de 1980 | Paul Wild |
| C/1980 E1 (Bowell) | 11 de fevereiro de 1980 | Edward Bowell |
C/1979 Y1 (Bradfield) | 24 de dezembro de 1979 | William A. Bradfield |
4015 Wilson-Harrington | 15 de novembro de 1979 | Eleanor F. Helin |
C/1979 Q1 (SOLWIND) | 30 de agosto de 1979 | Russell A. Howard |
| 158P/Kowal-LINEAR | 24 de julho de 1979 | Charles T. Kowal |
104P/Kowal 2 | 27 de janeiro de 1979 | Charles T. Kowal |
C/1978 R3 (Machholz) | 12 de setembro de 1978 | Donald Machholz |
84P/Giclas | 8 de setembro de 1978 | Henry L. Giclas |
D/1978 R1 (Haneda-Campos) | 1 de setembro de 1978 | José Alberto da Silva Campos, Toshio Haneda |
157P/Tritton | 11 de fevereiro de 1978 | Keith Tritton |
C/1978 C1 (Bradfield) | 4 de fevereiro de 1978 | William A. Bradfield |
Wild 2 | 6 de janeiro de 1978 | Paul Wild |
2060 Quíron | 18 de outubro de 1977 | Charles T. Kowal |
| 92P/Sanguin | 15 de outubro de 1977 | Juan G. Sanguin |
106P/Schuster | 9 de outubro de 1977 | Hans-Emil Schuster |
| C/1977 R1 (Kohler) | 4 de setembro de 1977 | Merlin Kohler |
101P/Chernykh | 19 de agosto de 1977 | Nikolai Stepanovich Chernykh |
| 99P/Kowal 1 | 24 de abril de 1977 | Charles T. Kowal |
| C/1975 X1 (Sato) | 5 de dezembro de 1975 | Yasuo Sato |
| 82P/Gehrels | 27 de outubro de 1975 | Tom Gehrels |
C/1975 N1 (Kobayashi-Berger-Milon) | 2 de julho de 1975 | Toru Kobayashi |
77P/Longmore | 10 de junho de 1975 | Andrew Jonathan Longmore |
74P/Smirnova-Chernykh | 4 de março de 1975 | Nikolai Stepanovich Chernykh, Tamara Mikhailovna Smirnova |
| 75D/Kohoutek | 17 de fevereiro de 1975 | Luboš Kohoutek |
| 85D/Boethin | 4 de janeiro de 1975 | Leo Boethin |
76P/West-Kohoutek-Ikemura | 15 de outubro de 1974 | Richard Martin West |
C/1974 C1 (Bradfield) | 12 de fevereiro de 1974 | William A. Bradfield |
78P/Gehrels 2 | 29 de setembro de 1973 | Tom Gehrels |
71P/Clark | 9 de junho de 1973 | Michael Clark |
C/1973 E1 (Kohoutek) | 7 de março de 1973 | Luboš Kohoutek |
| 90P/Gehrels 1 | 11 de outubro de 1972 | Tom Gehrels |
70P/Kojima | 27 de dezembro de 1970 | Nobuhisa Kojima |
65P/Gunn | 27 de outubro de 1970 | James Gunn |
| C/1970 U1 (Suzuki-Sato-Seki) | 19 de outubro de 1970 | Yasuo Sato, Shigenori Suzuki, Tsutomu Seki |


























