- Início
- Cometas
Cometas
1.138 cometas
| Cometa | Descoberta | Descoberto por |
|---|---|---|
61P/Shajn-Schaldach | 18 de setembro de 1949 | Robert D. Schaldach, Pelageya Shajn |
48P/Johnson | 25 de agosto de 1949 | Ernest Leonard Johnson |
Honda-Mrkos-Pajdusakova | 3 de dezembro de 1948 | Minoru Honda |
C/1948 V1 (Eclipse comet) | 1 de novembro de 1948 | — |
47P/Ashbrook-Jackson | 26 de agosto de 1948 | Joseph Ashbrook, Cyril Jackson |
C/1948 L1 (Honda-Bernasconi) | 3 de junho de 1948 | Minoru Honda, Giovanni Bernasconi |
| C/1948 E1 (Pajdusakova-Mrkos) | 3 de abril de 1948 | Antonín Mrkos, Ľudmila Pajdušáková |
46P/ Wirtanen | 15 de janeiro de 1948 | Carl A. Wirtanen |
C/1947 X1-A (Southern comet) | 2 de dezembro de 1947 | — |
| C/1947 V1 (Honda) | 13 de novembro de 1947 | Minoru Honda |
| C/1947 S1 (Bester) | 24 de setembro de 1947 | M. J. Bester |
44P/Reinmuth 2 | 10 de setembro de 1947 | Karl Wilhelm Reinmuth |
| C/1946 P1 (Jones) | 6 de agosto de 1946 | Albert F. A. L. Jones |
| C/1945 X1 (du Toit) | 11 de dezembro de 1945 | Daniel du Toit |
| 79P/du Toit-Hartley | 9 de abril de 1945 | Malcolm Hartley, Daniel du Toit |
66P/du Toit | 16 de maio de 1944 | Daniel du Toit |
C/1943 W1 (van Gent-Peltier-Daimaca) | 27 de novembro de 1943 | Victor Daimaca, Hendrik van Gent, Leslie Peltier |
| 39P/Oterma | 8 de abril de 1943 | Liisi Oterma |
C/1942 X1 (Whipple-Fedtke-Tevzadze) | 8 de dezembro de 1942 | Fred Whipple |
C/1942 C1 (Whipple-Bernasconi-Kulin) | 25 de janeiro de 1942 | Fred Whipple |
57P/duToit-Neujmin-Delporte | 18 de julho de 1941 | Eugène Joseph Delporte, Grigory Nikolaevich Neujmin, Daniel du Toit |
C/1941 K1 (van Gent) | 27 de maio de 1941 | Hendrik van Gent |
| C/1941 B1 (Friend-Reese-Honda) | 16 de janeiro de 1941 | Minoru Honda, Elmer Jacob Reese, Clarence Lewis Friend |
C/1941 B2 (de Kock-Paraskevopoulos) | 15 de janeiro de 1941 | John S. Paraskevopoulos, Reginald Purdon de Kock |
| C/1940 S1 (Okabayasi-Honda) | 1 de outubro de 1940 | Minoru Honda, Shigeki Okabayashi |
| 139P/Vaisala-Oterma | 7 de outubro de 1939 | Yrjö Väisälä, Liisi Oterma |
C/1939 H1 (Jurlof-Achmarof-Hassel) | 15 de abril de 1939 | Olaf Hassel |
40P/Vaisala 1 | 8 de fevereiro de 1939 | Yrjö Väisälä |
C/1939 B1 (Kozik-Peltier) | 17 de janeiro de 1939 | Leslie Peltier, Stefan Mykhailovich Kozik |
| C/1937 P1 (Hubble) | 4 de agosto de 1937 | Edwin Powell Hubble |
58P/Jackson-Neujmin | 20 de setembro de 1936 | Cyril Jackson |
C/1936 K1 (Peltier) | 15 de maio de 1936 | Leslie Peltier |
36P/Whipple | 15 de outubro de 1933 | Fred Whipple |
| C/1933 D1 (Peltier) | 16 de fevereiro de 1933 | Leslie Peltier |
C/1932 Y1 (Dodwell-Forbes) | 15 de dezembro de 1932 | Alexander Forbes, George Frederick Dodwell |
C/1932 P1 (Peltier-Whipple) | 8 de agosto de 1932 | Fred Whipple, Leslie Peltier |
| C/1931 O1 (Nagata) | 15 de julho de 1931 | Masahiro Nagata |
| 274P/Tombaugh-Tenagra | 12 de janeiro de 1931 | Clyde Tombaugh |
| C/1930 L1 (Forbes) | 31 de maio de 1930 | Alexander Forbes |
73P/Schwassmann-Wachmann 3 | 2 de maio de 1930 | Arno Arthur Wachmann, Friedrich Karl Arnold Schwassmann |
C/1930 F1 (Wilk) | 21 de março de 1930 | Antoni Wilk |
C/1929 Y1 (Wilk) | 20 de dezembro de 1929 | Antoni Wilk |
| 42P/Neujmin 3 | 2 de agosto de 1929 | Grigory Nikolaevich Neujmin |
37P/Forbes | 1 de agosto de 1929 | Alexander Forbes |
31P/Schwassmann-Wachmann 2 | 17 de janeiro de 1929 | Friedrich Karl Arnold Schwassmann |
30P/Reinmuth 1 | 22 de fevereiro de 1928 | Karl Wilhelm Reinmuth |
C/1927 X1 (Skjellerup-Maristany) | 6 de dezembro de 1927 | Edmundo Maristany, Frank Skjellerup |
29P/Schwassmann-Wachmann 1 | 15 de novembro de 1927 | Friedrich Karl Arnold Schwassmann |































