- Início
- Tipos de cometa
- Familia de cometas de Júpiter
Familia de cometas de Júpiter
184 cometas
| Cometa | Descoberta | Descoberto por |
|---|---|---|
| 290P/Jager | 23 de outubro de 1998 | Michael Jäger |
| 188P/LINEAR-Mueller | 17 de outubro de 1998 | Jean Mueller, Lincoln Near-Earth Asteroid Research |
| 270P/Gehrels (1997 C1) | 1 de fevereiro de 1997 | Tom Gehrels |
| 269P/Jedicke | 14 de janeiro de 1996 | Robert Jedicke |
| 152P/Helin-Lawrence | 17 de maio de 1993 | Eleanor F. Helin, Kenneth J. Lawrence |
| 149P/Mueller 4 | 16 de fevereiro de 1992 | Jean Mueller |
| 138P/Shoemaker-Levy 7 | 13 de novembro de 1991 | Eugene Shoemaker, David H. Levy, Carolyn S. Shoemaker |
145P/Shoemaker-Levy 5 | 2 de outubro de 1991 | Carolyn S. Shoemaker, Eugene Shoemaker, David H. Levy |
125P/Spacewatch | 8 de setembro de 1991 | Tom Gehrels |
118P/Shoemaker-Levy 4 | 9 de fevereiro de 1991 | David H. Levy, Carolyn S. Shoemaker, Eugene Shoemaker |
| 136P/Mueller 3 | 24 de setembro de 1990 | Jean Mueller |
| 131P/Mueller 2 | 15 de setembro de 1990 | Jean Mueller |
132P/Helin-Roman-Alu 2 | 26 de outubro de 1989 | Brian P. Roman, Eleanor F. Helin, Jeff Alu |
110P/Hartley 3 | 19 de fevereiro de 1988 | Malcolm Hartley |
| 151P/Helin | 24 de agosto de 1987 | Eleanor F. Helin |
| 184P/Lovas 2 | 28 de novembro de 1986 | Miklós Lovas |
112P/Urata-Niijima | 30 de outubro de 1986 | Tsuneo Niijima, Takeshi Urata |
155P/Shoemaker 3 | 9 de março de 1986 | Carolyn S. Shoemaker |
108P/Ciffreo | 8 de novembro de 1985 | Jacqueline Ciffréo |
| 146P/Shoemaker-LINEAR | 21 de novembro de 1984 | Eugene Shoemaker |
| 102P/Shoemaker 1 | 27 de setembro de 1984 | Eugene Shoemaker, Carolyn S. Shoemaker |
| 143P/Kowal-Mrkos | 23 de abril de 1984 | Charles T. Kowal, Antonín Mrkos |
| 134P/Kowal-Vavrova | 8 de maio de 1983 | Charles T. Kowal |
| 92P/Sanguin | 15 de outubro de 1977 | Juan G. Sanguin |
| 99P/Kowal 1 | 24 de abril de 1977 | Charles T. Kowal |
76P/West-Kohoutek-Ikemura | 15 de outubro de 1974 | Richard Martin West |
71P/Clark | 9 de junho de 1973 | Michael Clark |
70P/Kojima | 27 de dezembro de 1970 | Nobuhisa Kojima |
65P/Gunn | 27 de outubro de 1970 | James Gunn |
67P/Churyumov-Gerasimenko | 22 de outubro de 1969 | Klim Churyumov, Svetlana Gerasimenko |
60P/Tsuchinshan 2 | 11 de janeiro de 1965 | Observatório da Montanha Púrpura |
| 148P/Anderson-LINEAR | 22 de novembro de 1963 | Jean H. Anderson, Lincoln Near-Earth Asteroid Research |
59P/Kearns-Kwee | 17 de agosto de 1963 | Kiem Keng Kwee, Charles E. Kearns |
61P/Shajn-Schaldach | 18 de setembro de 1949 | Robert D. Schaldach, Pelageya Shajn |
48P/Johnson | 25 de agosto de 1949 | Ernest Leonard Johnson |
47P/Ashbrook-Jackson | 26 de agosto de 1948 | Joseph Ashbrook, Cyril Jackson |
32P/Comas Sola | 6 de novembro de 1926 | José Comas y Solá |
| 69P/Taylor | 24 de novembro de 1915 | Charles Clement Jennings Taylor |
26P/Grigg-Skjellerup | 23 de julho de 1902 | John Grigg, Jean-Louis Pons, Frank Skjellerup |
205P/Giacobini | 4 de setembro de 1896 | Michel Giacobini |
| D/1886 K1 (Brooks) | 2 de maio de 1886 | William Robert Brooks |
14P/Wolf | 17 de setembro de 1884 | Max Wolf |
9P/Tempel 1 | 3 de abril de 1867 | Ernst Wilhelm Leberecht Tempel |
4P/Faye | 23 de novembro de 1843 | Hervé Faye |
| 268P/Bernardi (2005 V1) | — | Fabrizio Bernardi |
| 275P/Hermann | — | — |
| 277P/LINEAR (2005 YQ127) | — | Lincoln Near-Earth Asteroid Research |
| 278P/McNaught | — | Robert H. McNaught |























