Meteoritos: Y
21 meteoritos
| Meteorito | País | Massa | Descoberta |
|---|---|---|---|
| Yamato 691 | — | — | 1969 |
| Yamato 74123 | — | 0,07 kg | 1974 |
| Yamato 74662 | — | 0,15 kg | 1974 |
| Yamato 790729 | — | 0,24 kg | 1979 |
| Yamato 791198 | — | 0,18 kg | 1979 |
| Yamato 791384 | — | 0,01 kg | 1979 |
| Yamato 791538 | — | 0,42 kg | 1979 |
| Yamato 793169 | — | — | 1979 |
| Yamato 793321 | — | 0,38 kg | — |
| Yamato 793408 | — | 1,14 kg | 1979 |
| Yamato 81020 | — | 0,27 kg | 1981 |
| Yamato 82094 | — | 0,22 kg | 1982 |
| Yamato 86029 | — | 0,01 kg | 1986 |
| Yamato 86032 | — | 0,65 kg | 1986 |
| Yamato 980459 | — | 0,08 kg | 1998 |
| Yanzhuang | — | 3,50 kg | 1990 |
Yardymly meteorite | — | — | 1959 |
| Ybbsitz meteorite fall | Áustria | 14,6 kg | 1977 |
Yonozu | Japão | — | — |
Youndegin meteorite | Austrália | — | — |
| Ysleta | — | 141 kg | 1914 |


