Meteoritos: R
11 meteoritos
| Meteorito | País | Massa | Descoberta |
|---|---|---|---|
| Reckling Peak A80259 | — | 0,02 kg | 1980 |
| Renazzo | — | — | 1824 |
| Renchen | — | 1 kg | 2018 |
Retuerta del Bullaque | Espanha | 100 kg | 1980 |
| Revelstoke | — | 0 kg | 1965 |
| Rich Mountain meteorite | Estados Unidos | — | — |
Richardton meteorite | Estados Unidos | — | — |
| Rooikop 001 | — | 1,04 kg | 1991 |
| Rooikop 002 | — | 0,90 kg | 1991 |
| Rooikop 003 | — | 0,90 kg | 1991 |
| Roosevelt County 106 | — | 0,10 kg | 2001 |

