Meteoritos: L
23 meteoritos
| Meteorito | País | Massa | Descoberta |
|---|---|---|---|
L'Aigle (meteorito) | França | — | 1803 |
La Caille meteorite | França | 626 kg | 1650 |
| Lac Dodon | Canadá | — | 1993 |
Lafayette (stone) | — | — | 1931 |
| Lake Murray Meteorite | Estados Unidos | — | 1933 |
| LaPaz Icefield 02342 | — | 0,04 kg | 2002 |
| LaPaz Icefield 02436 | — | — | 2002 |
| LaPaz Icefield 04840 | — | — | 2004 |
| Larkman Nunatak 12095 | — | 0,13 kg | 2012 |
| Larkman Nunatak 12240 | — | 0,06 kg | 2012 |
| Lenarto | Eslováquia | 108 kg | 1814 |
| Leoville | — | 8,10 kg | 1961 |
| Leoville (b) | — | 2,50 kg | 1969 |
| Lewis Cliff 85300 | — | 0,21 kg | 1985 |
| Lewis Cliff 85332 | — | 0,11 kg | 1985 |
| Lewis Cliff 86010 | — | 0,01 kg | 1986 |
| Lewis Cliff 87223 | — | 0,11 kg | 1987 |
| Lewis Cliff 88516 | — | 0,01 kg | 1988 |
| Loongana 001 | — | 0,18 kg | 1990 |
Loreto | México | — | 1896 |
| Los Vientos 051 | — | — | 2010 |
Lost City | Estados Unidos | — | — |
| Luzhenga (meteorite) | — | — | 1994 |




