Meteoritos: H
11 meteoritos
| Meteorito | País | Massa | Descoberta |
|---|---|---|---|
| Hadley Rille meteorite | — | — | 1971 |
Hamburg (meteorite) | — | 1 kg | 2018 |
| Hammadah al Hamra 193 | — | 0,26 kg | 1996 |
| Happy Canyon | — | 16,3 kg | 1971 |
Heat Shield Rock | — | — | 2005 |
Henbury | — | — | — |
High Possil meteorite | Reino Unido | — | — |
Holsinger Meteorite | Estados Unidos | — | — |
Homestead | Estados Unidos | — | — |
| Horse Creek meteorite | Estados Unidos | — | — |
Huckitta | Austrália | — | 1924 |






