Meteoritos: W
9 meteoritos
| Meteorito | País | Massa | Descoberta |
|---|---|---|---|
| Watson 012 | — | 0,10 kg | 2009 |
| Wedderburn meteorite | Austrália | — | — |
| Wedderburn meteorite | Austrália | — | — |
Willamette Meteorite | Estados Unidos | — | 1902 |
| Wiltshire | Reino Unido | 92,8 kg | — |
| Winchcombe meteorite | Reino Unido | 0,60 kg | 2021 |
| Winona meteorite | Estados Unidos | — | 1928 |
Wold Cottage | Reino Unido | — | — |
Wolf Creek | — | — | 1947 |


