Meteoritos: P
25 meteoritos
| Meteorito | País | Massa | Descoberta |
|---|---|---|---|
| Padvarninkai | Lituânia | — | — |
| Pallasovka | — | — | 1990 |
| Pantar | — | 2,13 kg | 1938 |
Paragould meteorite | Estados Unidos | — | — |
Park Forest | Estados Unidos | — | — |
Parnallee | — | 77,6 kg | 1857 |
Pará de Minas | — | — | — |
| Pasamonte meteorite | Estados Unidos | — | — |
Patos de Minas | Brasil | 200 kg | — |
Patrimônio | — | — | — |
| Patuxent Range 91501 | — | 8,55 kg | 1991 |
Pavlovka | — | — | 1882 |
Peace River meteorite | Canadá | — | — |
| Pecora Escarpment 82502 | — | 0,89 kg | 1982 |
Peekskill meteorite | Estados Unidos | — | — |
| Pervomaisky | — | — | 1933 |
| Pesyanoe | Rússia | — | 1933 |
| Petrology and geochemistry of Northwest Africa 5480 diogenite and evidence for a basin-forming event on Vesta | — | — | 2008 |
| Pillistfer | Estônia | — | — |
Pirapora | — | — | — |
| Pitts meteorite | — | 3,76 kg | 1921 |
| Pomozdino | Rússia | 0,33 kg | — |
| Portugal (meteorite) | — | 4,50 kg | — |
| Puente del Zacate | — | 30,8 kg | 1904 |
| Punggur | — | 6,60 kg | 2021 |









