Meteoritos: B
38 meteoritos
| Meteorito | País | Massa | Descoberta |
|---|---|---|---|
| Balfour Downs | — | 2,40 kg | 1962 |
| Barbotan | França | — | — |
Bear Creek | Estados Unidos | 227 kg | — |
| Beardsley | Estados Unidos | — | — |
| Beddgelert | — | 0,79 kg | 1949 |
| Beer Bottle Pass | — | 0,01 kg | 1999 |
| Belgica 7904 | — | 1,23 kg | 1979 |
Bench Crater meteorite | — | — | 1969 |
Bencubbin meteorite | — | — | 1930 |
Benthullen Meteorite | Alemanha | — | — |
| Benton meteorite | Canadá | — | — |
| Berdyansk | — | — | 1843 |
| Bilibino | — | — | 1981 |
| Bishunpur | — | 1,04 kg | 1895 |
| Bitburg | Alemanha | 1.500 kg | 1805 |
| Black Rock 002 | — | 0,03 kg | 2003 |
| Black Rock 004 | — | 0,02 kg | 2003 |
| Black Rock 006 | — | 0,11 kg | 2004 |
| Black Rock 007 | — | 0,01 kg | 2004 |
Blaubeuren Meteorite | Alemanha | — | — |
| Blithfield meteorite | Canadá | — | 1910 |
| Bogou | — | 8,80 kg | 1962 |
| Boriskino | — | — | 1930 |
| Borodino | — | — | 1812 |
| Bovedy | Reino Unido | 5,46 kg | — |
Brachina meteorite | Austrália | — | 1974 |
Brahin | Belarus | — | 1807 |
Braunau | Tchéquia | — | — |
Braunschweig | Alemanha | — | — |
| Bremervörde | Alemanha | 7,25 kg | — |
Brenham | Estados Unidos | — | 1882 |
| Bruderheim | — | 303 kg | 1960 |
| Budulan | — | — | 1962 |
| Bunburra Rockhole | Austrália | — | — |
| Bursa | — | 25 kg | 1946 |
Bustee meteorite | Índia | — | — |
| Butler meteorite | — | 0,04 kg | — |
Buzzard Coulee meteorite | Canadá | 41 kg | 2008 |











