- Início
- Meteoritos
Meteoritos
640 meteoritos
| Meteorito | País | Massa | Descoberta |
|---|---|---|---|
| Yamato 86032 | — | 0,65 kg | 1986 |
| Yamato 980459 | — | 0,08 kg | 1998 |
| Yanzhuang | — | 3,50 kg | 1990 |
Yardymly meteorite | — | — | 1959 |
| Ybbsitz meteorite fall | Áustria | 14,6 kg | 1977 |
Yonozu | Japão | — | — |
Youndegin meteorite | Austrália | — | — |
| Ysleta | — | 141 kg | 1914 |
| Zabrodje | Belarus | — | — |
| Zaisho | Japão | 0,33 kg | 1898 |
| Zaragoza | Espanha | 162 kg | — |
Zavid | Bósnia e Herzegovina | 95 kg | 1897 |
| Zhigansk | — | — | 1966 |
| Zinder | — | 0,05 kg | 1999 |
| Zmenj | Belarus | — | — |
| Žemaitkiemis meteorite | Lituânia | — | — |



